
リーグワンの2025年6月1日以降に新加入した選手をアップデートしていきます。
★年度単位(2025〜2026)のまとめです
★この記事は随時情報を更新していきます
1. 入団選手まとめ
■2026年度の新人選手<新卒>の入団情報はこちら👇■2025年度の新人選手<新卒>の入団情報はこちら👇
■1/22/2026現在
| Division | チーム | 氏名 | ポジション | 前所属等 |
D1 | BL東京 | ティージェイ・クラーク | WTB/FB | ハリケーンズ |
| アンドリュー・マカリオ | HO | 花園L | ||
| カラム・マクドナルド | LO | 東京SG | ||
| マイケル・ストーバーグ | LO | BR東京 | ||
| ネタニ・ヴァカヤリア | WTB | BR東京 | ||
| S東京ベイ | 安江祥光 | HO | 相模原DB | |
神戸S | カヴァイア・タギヴェタウア | LO | S愛知 | |
| アッシュ・ディクソン | HO | GR東葛 | ||
| ニール・ハンセン | LO | ライオンズ | ||
| マック・ハリス | CTB | ハイランダーズ | ||
| アントン・ レイナートブラウン | CTB | チーフス ニュージーランド代表 | ||
| アーディ・サベア | FL/No.8 | モアナ・パシフィカ ニュージーランド代表 | ||
埼玉WK | ジェイデン ジュベール | LO | Paarl Boys' High School | |
| トリスタン ジュベール | CTB | Paarl Boys' High School | ||
静岡BR | ヤンコ・アウカンプ *育成 | LO | HTSミッデルバーグ高校 | |
| ダニエル・マイアヴァ | LO/FL | レベルズ U20オーストラリア代表 | ||
| セミ・ラドラドラ | CTB/WTB | リヨンOU フィジー代表 | ||
東京SG | ケイレブ・トラスク | SO/FB | チーフス U20ニュージーランド代表 マオリオールブラックス | |
| ギデオン・ランプリング | CTB/WTB | チーフス U20ニュージーランド代表 マオリオールブラックス | ||
| ジョージ・ハモンド | LO | ハーレクインズ | ||
| 竹内 柊平 | PR | 浦安DR | ||
| 小川 寛大 | PR | 横浜E | ||
| サム・ジェフリーズ | LO | 花園L | ||
| 石田 一貴 | SO/FB | 相模原DB | ||
| クイントン・マヒナ | CTB | 神戸S | ||
| テビタ・タタフ | No.8 | ユニオン・ボルドー ・ベグル | ||
BR東京 | ニック・スーチョン | HO | NPC サウスランド | |
| 足立 友哉 | HO | ドラゴンズ | ||
| フェリックス・カラプ | LO/FL | ワラターズ | ||
| ラメカ・ポイヒピ | CTB | チーフス | ||
| 三竹 康太 | PR | 花園L | ||
| マイケル・アラダイス | LO | RH大阪 | ||
横浜E | リアム・コルトマン | HO | ハイランダーズ ニュージーランド代表 | |
| ランダル・ベイカー | LO/FL/No.8 | ブルーズ U20ニュージーランド代表 | ||
| サム・ケアード | LO | ニューイングランド U20ニュージーランド代表 | ||
| 知念 雄 | PR | 相模原DB | ||
| ネスタ・マヒナ | PR | 花園L | ||
| 土一 海人 | HO | 東京SG | ||
| 秋山 大地 | LO | トヨタV | ||
| ディノ・ラム | LO | ハーレクインズ イタリア代表 | ||
| シオネ・ラべマイ | FL/No.8 | 東京SG | ||
| サウマキ アマナキ | FL/No.8 | 神戸S | ||
| リーバイ・アウムア | CTB/WTB | クルセイダーズ オールブラックスXV | ||
| 森 勇登 | UTB | BL東京 | ||
相模原DB | ブラッド・ウェバー | SH | スタッド・フランセ・パリ | |
| チャーリー・ティトコム | SO/FB | レスター・タイガース | ||
| セミシ・マシレワ | WTB/FB | 花園L | ||
| オリー・ホーン | FB | マンリー・マーリンズ | ||
| ルカニョ・アム | CTB/WTB | シャークス 南アフリカ代表 | ||
| ギディオン・ コーへレンバーグ | LO/FL/ No.8 | ベネトン・ラグビー | ||
| 三宅 駿 | SO | カンタベリー | ||
| 佐々木 陽有 | WTB | オークランド大学(在学中) | ||
| セル ホゼ | No.8 | 花園L | ||
| 淺岡 俊亮 | PR | トヨタV | ||
| 山極 大貴 | LO | GR東葛 | ||
| 吉岡 義喜 | SH | 静岡BR | ||
| ピーター・ショルツ | PR | アヴィロン・バイヨンヌ | ||
トヨタV | ハムダン・トゥイプロトゥ | PR | ブルーズ | |
| タウファ・ラトゥ | PR | BL東京 | ||
| スカルク・エラスマス | HO | S東京ベイ | ||
| ジョネ・ケレビ | HO | S愛知 | ||
| ソロモナ・タイレル | HO | IPU環太平洋大学 | ||
| ローレンス・エラスマス | LO | 浦安DR | ||
| ハリソン・ゴギン | LO | ノースプレミアグレード 1st XV | ||
| ザック・ギャラハー | LO | ハリケーンズ | ||
| ハリー・ボルトルッシ | LO | マンリーマリーンズ | ||
| エイダン・モーガン | SO/FB | オルスターラグビー | ||
| マーク・テレア | WTB | ブルーズ ニュージーランド代表 | ||
| セミシ・トゥポウ | CTB | BR東京 | ||
| 森谷 圭介 | UTB | 東京SG | ||
三重H | 河井 優 | UTB | ブラザースRC | |
| ベン・ポルトリッジ | WTB | 相模原DB | ||
| 坂 和樹 | PR | 浦安DR | ||
| ラリー・スルンガ | WTB | 三重H | ||
| 高橋 陽大 | PR | 神戸S | ||
| テビタ・イカニヴェレ | HO | Fijian Drua フィジー代表 | ||
| トレヴァ・ホゼア | LO/FL | 東京SG | ||
| アセリ・マシヴォウ | FL/No.8 | GR東葛 | ||
| 白坂 佑太 | FL/No.8 | 防衛大学校 | ||
| 山下 楽平 | WTB/FB | 神戸S | ||
| アカウオラ・マヌ | WTB/FB | 花園L | ||
浦安DR | スティーブン・カミンズ | LO | スカーレッツ | |
| 須藤 元樹 | PR | トヨタV | ||
| マナアキ・ セルビーリケット | LO | チーフス マオリ・オールブラックス | ||
| クインティン・ ストレインジ | LO | クルセイダーズ U20ニュージーランド代表 | ||
| タマティ・イオアネ | No.8/FL | 東京SG | ||
| 山中 亮平 | FB/SO | 神戸S | ||
D2 | S愛知 | ノア・ロレシオ | SO | ブランビーズ |
| クリスチャン・ リアリーファノ | SO/CTB | カリフォルニア・ レジオン・ラグビーFC | ||
| トーマス・ウマガ =ジェンセン | CTB | ハイランダーズ | ||
| エイジェイ・ファレアファガ | SO/CTB | ハイランダーズ | ||
| ジャック・ダン | LO | エクセター・チーフス | ||
| アライアサ 空ローランド | FB/WTB | 相模原DB | ||
| ロックラン・オズボーン | LO/FL | 東京SG | ||
| ヴィリアミ・ルトゥア・ アホフォノ | FL | GR東葛 | ||
| レスリー・ファイバ | FL | ブルーズU17 ノースハーバーU18 | ||
| トゥリマファ・マホラ・ トゥポウ | CTB/WTB | 天理大学 | ||
花園L | 平野 翔平 | PR | 埼玉WK | |
| 牧野内 翔馬 | LO | S愛知 | ||
| キラン・マクドナルド | LO | ニューカッスル ファルコンズ | ||
| ライノ・ピータース | LO/FL/No.8 | FCグルノーブル | ||
| 藤原 恵太 | SH | S愛知 | ||
| マニー・リボック | SO | DHLストーマーズ 南アフリカ代表 | ||
| ピーター・ ウマガ=ジェンセン | CTB | ハリケーンズ ニュージーランド代表 | ||
| バーガー・オーデンダール | CTB | ノーサンプトン・セインツ | ||
GR東葛 | カイポノ・カヨシ | FL / No.8 | ニューイングランド・ フリージャックス | |
| フェツアニ・ラウタイミ | FL/No.8 | トヨタV | ||
| ライリー・ホヘパ | SO | ハリケーンズ | ||
| フランク・ロホー | FL/LO | ホクス・ベイ | ||
| ネイサン・ダゴーリー | UTB | *練習生 東京大学 | ||
| 山口 泰雅 | PR | 日野RD | ||
| ディラン・ネル | FL/No.8 | ユタ・ウォリアーズ | ||
| リース・マクドナルド | SO/FB | Rugby FC Los Angeles | ||
| 木村 圭汰 | PR | LR福岡 | ||
| 濱野 隼也 | HO | 浦安DR | ||
| 下江 康輔 | HO | 東海大学 | ||
| ローリー・アーノルド | LO | 日野RD | ||
| ティモテ・タヴァレア | FL/LO | 相模原DB | ||
| 福山 竜斗 | UTB | 相模原DB | ||
| ロトアヘア アマナキ大洋 | CTB/WTB | BR東京 | ||
RH大阪 | 金子 琉聖 | LO | 明治大学 | |
| JP・デュ・プレア | LO | グラスゴー・ウォリアーズ | ||
| ヴィリアミ・サポイ | FL/No.8 | 摂南大学 | ||
| ロトゥ・イニシ | No.8 | モアナ・パシフィカ | ||
| ニック・ユースト | CTB/FB | 東京ガス | ||
日野RD | 麻生 典宏 | PR | BR東京 | |
| 岩下 丈一郎 | CTB | 相模原DB | ||
| ティマ・ファインガヌク | PR | ブランビーズ | ||
| ワイナンド・グラスマン | LO | 東京ガス | ||
| トニー・アロフィポ | SO/CTB | 東京SG | ||
九州KV | 田中 真一 | FL | BR東京 | |
| ラーボニ・ ウォーレン-ボスアヤコ | No.8 | CAブリーヴ | ||
| ペペサナ・パタフィロ | CTB | モアナ・パシフィカ | ||
| ジュード・ギブス | SR | レッズ | ||
江東BS | ハリソン・ゴダード | SH | ACTブランビーズ | |
| マヘ・ヴァイラヌ | HO | ワラターズ | ||
| イカ・モツラロ・タカウ | LO | GR東葛 | ||
| シオネ・ハヴィリ・ タリトゥイ | FL | モアナ・パシフィカ トンガ代表 | ||
| ビリー・バーンズ | SO | マンスター アイルランド代表 | ||
| マリティノ・ネマニ | CTB | GR東葛 | ||
| キャメロン・ベイリー | FB | 釜石SW | ||
釜石SW | トロイ・ハレット | PR | 秋田ノーザンブレッツ | |
| リエキナ・カウフシ | WTB | 花園L | ||
| ルル・パエア | HO | BR東京 | ||
| コナー・セヴェ | LO | モアナパシフィカ | ||
| 岡 新之助タフォキタウ | SH | 東京SG | ||
| パウラ・マヘ | CTB | ディナモ・ブクレシュティ | ||
D3 | SA広島 | テイン・クレイグランガ | SO/FB | スティーマーズ |
狭山RG | エイドリアン・チョウト | FL | ブルーズ | |
| PJ・スティーンカンプ | LO/BR | BL東京 | ||
| サム・スレイド | LO | モアナ・パシフィカ | ||
| ナイバルワガ トマシ | WTB | 天理大学 | ||
| カーティス・リード | UTB | 秋田ノーザンブレッツ | ||
L戸田 | パトリック・マクカラン | FL | ワイカト | |
| 林 琉輝 | HO | BL東京 | ||
| ゼイン・マロルト | LO | クイーンビアンホワイツ | ||
| アピサロメ・ボギドラウ | PR/LO/NO.8 | S愛知 | ||
| 浅見 亮太郎 | SO | 筑波大学 | ||
LR福岡 | 加藤 舜也 | FL | Christchurch Football Club | |
| 安居 一輝 | HO | University of Queensland RFC | ||
| エライジャ ウィチメ | No.8 | Gpassioners | ||
| 荒牧 佑輔 | FB | 九州KV | ||
| 江里口 真弘 | LO | 九州KV | ||
| 片岡 初音 | WTB | 秋田ノーザンブレッツ | ||
| 小畑健太郎 | SH | 神戸S |
2. メディア・レビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!


コメント