1.試合日程
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
| 日時 | Kick Off | HOST | vs. | VISITOR | 会場 |
D1 | 2/22 | 土 | 12:00 | BR東京 | vs. | BL東京 | 秩父宮 |
2/22 | 土 | 12:00 | S東京ベイ | vs. | 静岡BR | えどりく |
2/22 | 土 | 14:30 | 神戸S | vs. | トヨタV | 花園 |
2/22 | 土 | 14:30 | 埼玉WK | vs. | 相模原DB | 熊谷 |
2/23 | 日 | 12:00 | 三重H | vs. | 横浜E | 鈴鹿 |
2/23 | 日 | 13:05 | 東京SG | vs. | 浦安DR | JITスタジアム |
D2 | 2/22 | 土 | 12:00 | 九州KV | vs. | 花園L | かきどまり陸上競技場 |
2/22 | 土 | 13:00 | RH大阪 | vs. | 日野RD | ヤンマースタジアム |
2/22 | 土 | 14:30 | GR東葛 | vs. | 江東BS | 柏の葉 |
D3 | 2/22 | 土 | 12:00 | 中国RR | vs. | L戸田 | Balcom BMW Stadium |
2/22 | 土 | 13:00 | WG昭島 | vs. | SA広島 | AGFフィールド |
2/23 | 日 | 12:00 | LR福岡 | vs. | 狭山RG | 久留米陸上競技場 |
※D2は第6節/D3は第7節
2. コメント
再び寒波が居座っている週末・・・リーグワンはD1が第9節・交流戦の6試合、D2が第6節の3試合、D3が第7節の3試合が開催されます。
前節までの結果でD1は順位が少しずつ収斂していっている傾向であり、7位以下にいるチームは負けを減らして愚直に1つずつ勝利を積み重ねていかなくてはならない状況になってきています。
その中でも注目は神戸 vs.トヨタ。下位でくすぶっているトヨタは今季途中に加入した、元オーストラリア代表キャプテンのマイケル・フーパーが先発、チームのチェンジャー=救世主となりえるのか注目の一戦です。現在プレーオフ進出ラインの6位に位置する神戸も絶対に負けられない試合で、熱いゲームになることを期待しています。
上位争いの重要カードは静岡 vs.S東京ベイの3・4位対決。えどりくの連勝記録更新もかかった試合ですが、昨年は静岡の1勝1分け、面白いゲームになるでしょう。
個人的注目は明治OB、ワイルドナイツの齋藤誉哉君のリザーブ入り。出場すればリーグワンデビューではないでしょうか。
アーリーエントリーではワイルドナイツの佐藤健次君(早稲田大)がいよいよ先発で登録。神戸のソロモネ・フナキ君(京産大)、東葛の亀山昇太郎(早稲田大)等が登録されています。
3. 明治大学OB出場予定選手
※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
※2/21現在
Division | ポジション | 選手氏名 | 所属チーム (略称) | 卒業年度 | 出身校 |
D1:C-B | LO | 山本 嶺二郎 | BR東京 | 2023 | 京都成章 |
D1:C-B | FL | 松橋 周平 | BR東京 | 2015 | 市立船橋 |
D1:C-B | FB | 伊藤 耕太郎 | BR東京 | 2023 | 國學院栃木 |
D1:C-A | WTB | 森 勇登 | BL東京 | 2020 | 東福岡 |
D1:C-B | Rsv(CTB) | 廣瀬 雄也 | S東京ベイ | 2023 | 東福岡 |
D1:C-A | Rsv(HO) | 松岡 賢太 | 神戸S | 2019 | 京都成章 |
D1:C-B | PR | 須藤 元樹 | トヨタV | 2015 | 國學院久我山 |
D1:C-B | SO | 山沢 京平 | 埼玉WK | 2020 | 深谷 |
D1:C-B | Rsv(CTB) | 齋藤 誉哉 | 埼玉WK | 2022 | 桐生第一 |
D1:C-A | PR | 安 昌豪 | 相模原DB | 2019 | 大阪朝鮮 |
D1:C-A | HO | 中村 駿太 | 横浜E | 2015 | 桐蔭学園 |
D1:C-A | SO | 田村 優 | 横浜E | 2010 | 國學院栃木 |
D1:C-A | CTB | 梶村 祐介 | 横浜E | 2017 | 報徳学園 |
D1:C-A | WTB | 石田 吉平 | 横浜E | 2022 | 常翔学園 |
D1:C-A | Rsv(PR) | 祝原 涼介 | 横浜E | 2018 | 桐蔭学園 |
D1:C-B | No,8 | 箸本 龍雅 | 東京SG | 2020 | 東福岡 |
D1:C-A | SH | 飯沼 蓮 | 浦安DR | 2021 | 日川 |
D1:C-A | Rsv(FL) | 繁松 哲大 | 浦安DR | 2020 | 札幌山の手 |
D2 | WTB | 齋藤 剛希 | 九州KV | 2015 | 筑紫 |
D2 | Rsv(SH) | 竹ノ内 駿太 | 九州KV | 2021 | 長崎南山 |
D2 | PR | 田中 健太 | 花園L | 2015 | 大阪桐蔭 |
D2 | FB | 雲山 弘貴 | 花園L | 2021 | 報徳学園 |
D2 | SH | 浜野 達也 | RH大阪 | 2016 | 西陵 |
D2 | CTB | 射場 大輔 | RH大阪 | 2019 | 常翔学園 |
D2 | Rsv(CTB) | 鶴田 馨 | RH大阪 | 2015 | 筑紫 |
D2 | PR | 船木 頌介 | 日野RD | 2018 | 秋田工業 |
D2 | FL | 朝長 駿 | 日野RD | 2018 | 長崎北陽台 |
D2 | No.8 | 堀江 恭佑 | 日野RD | 2012 | 東京 |
D2 | Rsv(WTB) | 小島 昂 | 日野RD | 2020 | 明大中野 |
D2 | PR | 山本 耕生 | GR東葛 | 2021 | 桐蔭学園 |
D2 | WTB | 尾又 寛汰 | GR東葛 | 2016 | 國學院栃木 |
D2 | Rsv(CTB) | 松浦 康一 | GR東葛 | 2015 | 佐賀工業 |
D2 | LO | 日高 駿 | 江東BS | 2011 | 筑紫 |
D3 | Rsv(LO) | 臼田 湧人 | L戸田 | 2021 | 國學院久我山 |
D3 | Rsv(SH) | 多田 潤平 | L戸田 | 2012 | 高鍋 |
D3 | Rsv(CTB) | 石塚 勝己 | WG昭島 | 2023 | 桐蔭学園 |
D3 | SH | 三股 久典 | LR福岡 | 2017 | 佐賀工業 |
D3 | SO | 松尾 将太郎 | LR福岡 | 2018 | 東福岡 |
D3 | SO | 忽那 鐘太 | 狭山RG | 2018 | 石見智翠館 |
D3 | Rsv(No.8) | 山下 誉人 | 狭山RG | 2014 | 京都成章 |
4.メディア・プレビュー
■マッチ・プレビュー
■メディア・プレビュー
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



【楽天】ラグビーマガジン2025年4月号
★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
■■■想い出の写真を集めて、自分史(ライフヒストリー)を作りませんか?■■■
コメント