
高校日本代表を決める2024年度第6回TID(Talent Identification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)のスケジュールと参加メンバーがリリースされました。
明治進学予定の選手は、6名選ばれています。健闘を祈ります。
■2024年度 第6回 TIDユースキャンプ(高校日本代表候補キャンプ) 参加メンバー※スマホの方は、横にして見ていただくと見やすくなる場合があります。
NO | ポジション | 氏名 | 所属校 | 学年 | 身長 | 体重 | 進路 |
1 | PR1 | 原 悠翔 | 大阪桐蔭 | 3 | 177 | 100 | 明治 |
2 | PR1 | 土屋 裕資 | 國學院久我山 | 3 | 176 | 100 | |
3 | PR1 | 東尾 颯汰 | 天理 | 3 | 177 | 110 | 中央 |
4 | PR1 | 石原 遼 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 98 | 早稲田 |
5 | HO | 祝原 久温* | 石見智翠館 | 3 | 180 | 105 | 帝京 |
6 | HO | 高山 成王 | 高鍋 | 3 | 174 | 101 | |
7 | HO | 川口 士央 | 京都工学院 | 3 | 177 | 92 | |
8 | HO | 齋藤 丈太郎 | 國學院栃木 | 3 | 172 | 98 | 流通経済 |
9 | PR3 | 本山 佳龍 | 長崎南山 | 3 | 188 | 115 | |
10 | PR3 | 佐々木 大斗 | 常翔学園 | 3 | 177 | 110 | 明治 |
11 | PR3 | 平山 風希 | 大分東明 | 3 | 180 | 125 | 早稲田 |
12 | PR3 | 池内 継一郎 | 天理 | 3 | 175 | 105 | 青山学院 |
13 | LO | 百武 聖仁 | 東海大大阪仰星 | 3 | 186 | 108 | 明治 |
14 | LO | トゥポウ ランギ | 東海大福岡 | 3 | 190 | 110 | |
15 | LO | アホ アントニオ | 青森山田 | 3 | 192 | 110 | 帝京 |
16 | LO | 大畠 弘成 | 茗溪学園 | 3 | 188 | 115 | |
17 | LO | 加賀谷 太惟 | 東海大相模 | 3 | 188 | 99 | |
18 | LO | 熊谷 鼓太郎 | 東福岡 | 3 | 195 | 95 | 明治 |
19 | LO | 西野 誠一朗 | 桐蔭学園 | 3 | 184 | 91 | |
20 | FL6 | 駒井 良 | 東海大大阪仰星 | 3 | 183 | 100 | 早稲田 |
21 | FL6 | 河村 大空 | 天理 | 3 | 177 | 87 | |
22 | FL6 | 下境 洋 | 國學院栃木 | 3 | 176 | 87 | 専修 |
23 | FL7 | 申 騒世 | 桐蔭学園 | 3 | 175 | 95 | 慶應義塾 |
24 | FL7 | 野口 健 | 流通経済大柏 | 3 | 181 | 97 | 筑波 |
25 | FL7 | 梁瀬 将斗 | 東福岡 | 3 | 184 | 96 | 関西学院 |
26 | No.8 | ロケティ ブルースネオル* | 目黒学院 | 2 | 185 | 110 | |
27 | No.8 | 新里 堅志 | 桐蔭学園 | 3 | 178 | 97 | 筑波 |
28 | No.8 | 井本 章介 | 常翔学園 | 3 | 178 | 102 | 明治 |
29 | No.8 | 染谷 昌宏 | 成城学園 | 3 | 180 | 103 | |
30 | SH | 川端 隆馬 | 大阪桐蔭 | 3 | 165 | 70 | 早稲田 |
31 | SH | 奈良 夏 | 京都成章 | 3 | 168 | 70 | |
32 | SH | 岩田 大司 | 佐賀工業 | 3 | 175 | 80 | |
33 | SH | 後藤 快斗 | 桐蔭学園 | 3 | 164 | 66 | 明治 |
34 | SO | 丹羽 雄丸 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 72 | 同志社 |
35 | SO | 小林 祐貴 | 慶應義塾 | 3 | 168 | 74 | |
36 | SO | 上田 倭楓 | 大阪桐蔭 | 3 | 180 | 80 | 帝京 |
37 | SO | 吉田 琉生 | 東海大大阪仰星 | 3 | 176 | 86 | 帝京 |
38 | CTB | 名取 凛之輔* | 大阪桐蔭 | 3 | 171 | 79 | 早稲田 |
39 | CTB | 安西 良太郎 | 慶應義塾 | 3 | 179 | 84 | |
40 | CTB | 徳山 凌聖 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 84 | 法政 |
41 | CTB | 山口 滉太郎 | 早稲田実業 | 3 | 180 | 85 | |
42 | CTB | 松本 桂太* | 桐蔭学園 | 3 | 172 | 79 | |
43 | CTB | 深田 衣咲 | 東福岡 | 3 | 172 | 80 | 筑波 |
44 | CTB | 大久保 幸汰 | 御所実業 | 3 | 176 | 83 | |
45 | CTB | 向井 悠統 | 東海大大阪仰星 | 3 | 177 | 85 | 立教 |
46 | WTB | 内田 慎之甫 | 佐賀工業 | 3 | 167 | 71 | |
47 | WTB | 久住 誓蓮 | 石見智翠館 | 3 | 172 | 77 | 天理 |
48 | WTB | 草薙 拓海* | 桐蔭学園 | 3 | 176 | 81 | |
49 | WTB | 近藤 漣汰 | 石見智翠館 | 3 | 182 | 82 | 青山学院 |
50 | FB | タウファ テビタ悦幸 | 報徳学園 | 3 | 181 | 85 | |
51 | FB | 古賀 龍人 | 桐蔭学園 | 3 | 184 | 85 | |
*・・・選手都合により不参加 |
★よかったらクリック&フォローお願いします!!



★amazon ラグビー書籍&DVD情報(リンク)★
■ハイクオリティな「食品商品開発・メニュー開発・レシピ作成」をご提供■
■■■想い出の写真を集めて、自分史(ライフヒストリー)を作りませんか?■■■
コメント